pasnr voornaam achternaam team klasse uitgeholpen bij klasse ronde
8097 Peter Schins Candlelight 1 2A Candlelight 2 2A 18
8097 Peter Schins Candlelight 1 2A Candlelight 2 2A 25
8097 Peter Schins Candlelight 1 2A Candlelight 2 2A 26
4053 Richard Bastian Candlelight 2 2B Candlelight 1 2A 23
5049 David Hoogma Candlelight 2 2B Candlelight 1 2A 10
5049 David Hoogma Candlelight 2 2B Candlelight 1 2A 14
5049 David Hoogma Candlelight 2 2B Candlelight 1 2A 23
7253 Sander Plum Candlelight 2 2B Candlelight 1 2A 23
11032 Reno Steinen Candlelight 2 2B Candlelight 1 2A 23
9032 Damiano Veneziano Coriovallum 1 1 Coriovallum 2 3 23
4020 Kirsten Beek van De Bende 1 2B De Bende 2 2A 22
4026 Marlou Beek van De Bende 1 2B De Bende 2 2A 7
4026 Marlou Beek van De Bende 1 2B De Bende 2 2A 12
4026 Marlou Beek van De Bende 1 2B De Bende 2 2A 22
10075 Ivo Hamers De Jraat 1 2C De Jraat 3 2B 1
11011 Samantha Esser Dutch Darters 2 3 Dutch Darters 1 2A 7
11012 Cor Helvoort van Dutch Darters 2 3 Dutch Darters 1 2A 9
11012 Cor Helvoort van Dutch Darters 2 3 Dutch Darters 1 2A 23
11012 Cor Helvoort van Dutch Darters 2 3 Dutch Darters 1 2A 27
10049 Remco Straaten Galouppe 2 2B Galouppe 1 1 2
10014 Pascal Lent van Impuls 1 2C Impuls 2 3 15
10017 Jeffrey Geraads Impuls 1 2C Impuls 2 3 1
11039 Henk Bruggeling Impuls 1 2C Impuls 2 3 8
11070 Chris Jacobs Impuls 1 2C Impuls 2 3 13
10016 Daniëlle Lent van Impuls 2 3 Impuls 1 2C 9
10016 Daniëlle Lent van Impuls 2 3 Impuls 1 2C 12
11071 Daniël Mevissen Impuls 2 3 Impuls 1 2C 12
9067 Edwin Moonen Ons Honk 2 2C Ons Honk 3 2C 6
7088 Patrick Ramaekers 'T Köppelke 1 2C T Köppelke 2 2A 2
7210 Sebastian Smith 'T Köppelke 1 2C T Köppelke 2 2A 26
9026 Truusan Peeters 'T Köppelke 2 2A T Köppelke 1 2C 12
9058 Angelo Mion Time Out 2 3 Time Out 1 3 3
10024 Sjef Bisschops Time Out 2 3 Time Out 1 3 2
5048 Jordy Schoenmakers Treebeekse Treffers 1 1 Treebeekse Treffers 2 2A 23
8068 Andre Willems Treebeekse Treffers 1 1 Treebeekse Treffers 2 2A 9
8069 Jan Westerhof Treebeekse Treffers 1 1 Treebeekse Treffers 2 2A 19
8131 Michael Thole Treebeekse Treffers 1 1 Treebeekse Treffers 2 2A 16
10036 Lisanne Westerhof Treebeekse Treffers 2 2A Treebeekse Treffers 3 2B 8
uithelpen in een lagere klasse; maximaal 1 keer per seizoen        
uithelpen in dezelfde klasse; maximaal 7 keer per seizoen        
uithelpen in een hogere klasse; maximaal 7 keer per seizoen